| Количество каналов | 1 |
| Полоса пропускания | 200 кГц |
| Частота дискретизации | 2,5 МВыб/с |
| Диапазон напряжения | X1: ± 40 В (Vpp: 80 В) X10: ± 400 В(Vpp: 800 В) |
| Входные параметры | |
| Развязка входа | DC, AC |
| Входной импеданс | 1 МОм, 25 пФ |
| Горизонтальная чувствительность | 10 мкс — 500 с (в последовательности 1-2-5) |
| Вертикальная чувствительность | 10 мВ — 20 В (в последовательности 1-2-5) |
| Режим триггера | автоматический, нормальный, однократный |
| Автоматические измерения | 8 параметров (частота, пик-пик, заполнение импульса, амплитуда, максимум, минимум, период, RMS, среднее значение) |
| Генератора сигнала | частота 1 кГц рабочий цикл 50% |
| Общие характеристики | |
| Дисплей | цветной 2,8-дюймовый LCD экран, 320 x 240 точек |
| Питание | встроенная литиевая батарея 1000 мАч, до 4 часов непрерывной работы USB Type-C зарядка 5В / 1A |
| Интерфейс | USB |
| Габариты | 99 х 68,3 х 19,5 мм |
| Вес нетто | 100 г |
