Облучатель AX-2000 OFFSET в комплекте с офсетной зеркальной антенной (не входит в комплект) предназначен для увеличения дальности работы 3G-модемов диапазона 1900-2180МГц . Зеркальная антенна с облучателем существенно улучшает качество связи на границах зон обслуживания операторами 3G. Активный вибратор облучателя надежно укрыт от осадков и агрессивных воздействий в пластиковый корпус. Разъем антенны имеет короткое замыкание по постоянному току между внешним и внутренним проводниками.
Если ваш модем имеет разъем, то вы можете приобрести качественные адаптеры с разъемами CRC-9, TS-9 или MS-156.
| Электрические характеристики | ||||||||||||||||
| Рабочий диапазон частот, МГц | 1900-2180 | |||||||||||||||
| Собственное усиление, dBi | 10÷11 | |||||||||||||||
| Результирующее усиление и ширина диаграммы направленности по уровню -3дБ при различных диаметрах офсетной параболической антенны (на частоте 2000МГц) |
|
|||||||||||||||
| Ширина ДН в Н-плоскости по уровню -10dB, град | 90÷110 | |||||||||||||||
| Ширина ДН в Е-плоскостипо уровню -10dB, град | 90÷100 | |||||||||||||||
| Уровень паразитной поляризации, dB | -30 | |||||||||||||||
| Входное сопротивление, Ом | 50 | |||||||||||||||
| КСВ в рабочем диапазоне частот, не более | 1,5 | |||||||||||||||
| Допустимая мощность, Вт | 10 | |||||||||||||||
| Поляризация | вертикальная/горизонтальная/наклонная | |||||||||||||||
| Механические характеристики | ||||||||||||||||
| Масса, г | 300 | |||||||||||||||
| Габаритные размеры, м | 0,145х0,145х0,154 | |||||||||||||||
| Разъем | N-female | |||||||||||||||
| Материал облучателя | оцинкованная сталь | |||||||||||||||
| Защитное покрытие | порошковая полимерная краска | |||||||||||||||
| Материал защитной коробки | Морозостойкий поликорбанат с защитой от УФ излучения | |||||||||||||||
