112120

Технические характеристики мультиметров — МD 830 В, МD 832, МD 838

Параметры Модель MD-830B MD-832 MD-838
Постоянное напряжение Предел 0-200 мВ; 0-200 мВ; 0-200 мВ;
0-2000 мВ; 0-2000 мВ; 0-2000 мВ;
0-20 В; 0-20 В; 0-20 В;
0-200 В; 0-200 В; 0-200 В;
0-1000 В; 0-1000 В; 0-1000 В;
Разрешение 100 мкВ; 100 мкВ; 100 мкВ;
1 мВ; 1 мВ; 1 мВ;
10 мВ; 10 мВ; 10 мВ;
100 мВ; 100 мВ; 100 мВ;
1 В; 1 В; 1 В;
Переменное напряжение Предел 0-200 В; 0-200 В; 0-200 В;
0-750 В; 0-750 В; 0-750 В;
Разрешение 100 мВ; 100 мВ; 100 мВ;
1 В; 1 В; 1 В;
Сопротивление Предел 0-200 Ом; 0-200 Ом; 0-200 Ом;
0-2000 Ом; 0-2000 Ом; 0-2000 Ом;
0-20 КОм; 0-20 КОм; 0-20 КОм;
0-200 КОм; 0-200 КОм; 0-200 КОм;
0-2000 КОм; 0-2000 КОм; 0-2000 КОм;
Разрешение 0,1 Ом; 0,1 Ом; 0,1 Ом;
1 Ом; 1 Ом; 1 Ом;
10 Ом; 10 Ом; 10 Ом;
100 Ом; 100 Ом; 100 Ом;
1 КОм; 1 КОм; 1 КОм;
Постоянный ток Предел 0-200 мкА; 0-200 мкА; 0-200 мкА;
0- 2 мА; 0- 2 мА; 0- 2 мА;
0- 20 мА; 0- 20 мА; 0- 20 мА;
0-200 мА; 0-200 мА; 0-200 мА;
0-10 А; 0-10 А; 0-10 А;
Разрешение 100 нА; 100 нА; 100 нА;
1 мкА; 1 мкА; 1 мкА;
10 мкА; 10 мкА; 10 мкА;
100 мкА; 100 мкА; 100 мкА;
10 мА; 10 мА; 10 мА;
Примечание Проверка диодов, Проверка диодов, Проверка диодов,
транзисторов. транзисторов. транзисторов.
Звуковая прозвонка <1кОм, Звуковая прозвонка <1кОм,
генератор меандра 50Гц. измерение температуры
от -20 до +1370 С