Разрядка | Разрядный ток | 30 A | |
Мгновенный разрядный ток | 56 A | ||
Зарядка | Зарядное напряжение | 12.8 V | |
Зарядный ток | 30 A | ||
Защита от перезарядки | Контроль чрезмерного напряжения | 3,75±0.025 V | |
Задержка защиты | 0.5 S | ||
Разгрузка от чрезмерного напряжения | 3,59±0.01 V | ||
Баланс заряда | Контроль баланса заряда | + | |
Разгрузка от чрезмерного напряжения | + | ||
Заряд сбалансированного тока | + | ||
Защита от разряда | Контроль чрезмерной разрядки | 2,1±0.1 V | |
Задержка | 0.1 S | ||
Разгрузка от чрезмерного напряжения | 2,3±0.1 V | ||
Защита от сверхтоков | Контроль сверхтоков | 150 mV | |
Задержка | 9 mS | ||
Защита от высокого тока | 56A | ||
Условия срабатывания максимальной токовой защиты | Отсоединение нагрузки | ||
Защита от короткого замыкания |
Условия появления короткого замыкания | Внешняя нагрузка | |
Задержка | 250 mS | ||
Условия срабатывания защиты от короткого замыкания |
Отсоединение нагрузки |