ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Размеры рефлектора | 900х1000 |
| Материал рефлектора | сталь |
| Толщина материала, мм | 0,8 |
| Тип системы | offset |
| Фокусное расстояние, мм | 450 (f/d=0.5) |
| Диапазон частот, ГГц | 10.7…12.75 |
| Ширина луча, град | 2.0 |
| Коэффициент усиления на частоте 11,3 ГГц, дБ | 39.1 |
| Уровень боковых лепестков, не более…, дБ | -25 |
| Уровень кроссполяризации, не более…, дБ | -30 |
| Тип подвески | азимутально-угломестная |
| Угол места, град | 10…70 |
| Угол азимутальный, град | 0…360 |
| Масса антенны, кг | 6 |
| Растягивающая нагрузка на 1 болт штатного настенного кронштейна (V=45м/сек) ,Н | 4000 |

