112080

Технические характеристики мультиметров — М 890 D, М 890 F, М 890 С, М 890 G

 

Параметры Модель M 890 D M 890 F M 890 C M 890 G
Постоянное напряжение Предел 0-200 мВ; 0-200 мВ; 0-200 мВ; 0-200 мВ;
0-2 В; 0-2 В; 0-2 В; 0-20 В;
0-20 В; 0-20 В; 0-20 В; 0-2 В;
0-200 В; 0-200 В; 0-200 В; 0-200 В;
0-1000 В; 0-1000 В; 0-1000 В; 0-1000 В;
Разрешение 100 мкВ; 100 мкВ; 100 мкВ; 100 мкВ;
1 мВ; 1 мВ; 1мВ; 1 мВ;
10 мВ; 10 мВ; 10 мВ; 10 мВ;
100 мВ; 100 мВ; 100 мВ; 100 мВ;
1 В; 1 В; 1 В; 1 В;
Переменное
напряжение
Предел 0-200 мВ; 0-200 мВ; 0-200 мВ; 0-200 мВ;
0-2 В; 0-2 В; 0-2 В; 0-2 В;
0-20 В; 0-20 В; 0-20 В; 0-20 В;
0-200 В; 0-200 В; 0-200 В; 0-200 В;
0-750 В; 0-750 В; 0-750 В; 0-750 В;
Разрешение 100 мкВ; 100 мкВ; 100 мкВ; 100 мкВ;
1 мВ; 1 мВ; 1 мВ; 1 мВ;
10 мВ; 10 мВ; 10 мВ; 10 мВ;
100 мВ; 100 мВ; 100 мВ; 100 мВ;
1 В; 1 В; 1 В; 1 В;
Сопротивление Предел 0-200 Ом; 0-200 Ом; 0-200 Ом; 0-200 Ом;
0-2 КОм; 0-2 КОм; 0-2 КОм; 0-2 КОм;
0-20 КОм; 0-20 КОм; 0-20 КОм; 0-20 КОм;
0-200 КОм; 0-200 КОм; 0-200 КОм; 0-200 КОм;
0-2 МОм; 0-2 МОм; 0-2 МОм; 0-2 МОм;
0-20 МОм; 0-20 МОм; 0-20 МОм; 0-20 МОм;
0-200 МОм; 0-200 МОм; 0-200 МОм; 0-200 МОм;
Разрешение 0,1 Ом; 0,1 Ом; 0,1 Ом; 0,1 Ом;
1 Ом; 1 Ом; 1 Ом; 1 Ом;
10 Ом; 10 Ом; 10 Ом; 10 Ом;
100 Ом; 100 Ом; 100 Ом; 100 Ом;
1 КОм; 1 КОм; 1 КОм; 1 КОм;
10 КОм; 10 КОм; 10 КОм; 10 КОм;
100 КОм; 100 КОм; 100 КОм; 100 КОм;
Постоянный
ток
Предел 0-2 мА; 0-2 мА; 0-2 мА; 0-2 мА;
0-20 мА; 0-20 мА; 0-20 мА; 0-20 мА;
0-200 мА; 0-200 мА; 0-200 мА; 0-200 мА;
0-20 А; 0-20 А; 0-20 А; 0-20 А;
Разрешение 1 мкА; 1 мкА; 1 мкА; 1 мкА;
10 мкА; 10 мкА; 10 мкА; 10 мкА;
100 мкА; 100 мкА; 100 мкА; 100 мкА;
10 мА; 10 мА; 10 мА; 10 мА;
Переменный
ток
Предел 0-20 мА; 0-20 мА; 0-20 мА; 0-20 мА;
0-200 мА; 0-200 мА; 0-200 мА; 0-200 мА;
0-20 А; 0-20 А; 0-20 А; 0-20 А;
Разрешение 10мкА; 10мкА; 10мкА; 10мкА;
100мкА; 100мкА; 100мкА; 100мкА;
10мА; 10мА; 10мА; 10мА;
Емкость Предел 0-2000 пФ; 0-2000 пФ; 0-2000 пФ; 0-2000 пФ;
0-20 нФ; 0-20 нФ; 0-20 нФ; 0-20 нФ;
0-200 нФ; 0-200 нФ; 0-200 нФ; 0-200 нФ;
0-2 мкФ; 0-2 мкФ; 0-2 мкФ; 0-2 мкФ;
0-20 мкФ; 0-20 мкФ; 0-20 мкФ; 0-20 мкФ;
Разрешение 1 пФ; 1 пФ; 1 пФ; 1 пФ;
10 пФ; 10 пФ; 10 пФ; 10 пФ;
100 пФ; 100 пФ; 100 пФ; 100 пФ;
1 нФ; 1 нФ; 1 нФ; 1 нФ;
10 нФ; 10 нФ; 10 нФ; 10 нФ;
Примечание Проверка диодов, Проверка диодов, Проверка диодов, Проверка диодов,
транзисторов. транзисторов. транзисторов. транзисторов.
Звуковая прозвонка Звуковая прозвонка Звуковая прозвонка Звуковая прозвонка
<1кОм. <1кОм. Измерение температуры <1кОм. Измерение частоты 20 кГц <1кОм. Измерение частоты 20 кГц
Габариты от -50 до +1000 С. Разрешение 10 Гц. Разрешение 10 Гц.
88х170х38 мм. Разрешение 1 С Габариты Измерение температуры
Вес 340г Габариты 88х170х38 мм. от -50 до +1000 С.
(включая батарею). 88х170х38 мм. Вес 340г Разрешение 1 С
Вес 340г (включая батарею). Габариты
(включая батарею). 88х170х38 мм.
Вес 340г
(включая батарею).