Количество каналов | 1 |
Полоса пропускания | 30 МГц |
Частота дискретизации | 200 МВыб/с |
Глубина записи | 40 Кб |
Развязка входа | DC, AC |
Входной импеданс | 1 МОм, 25 пФ |
Установка коэффициента затухания датчика | 1 Х, 10 Х |
Максимальное входное напряжение | 40 В (1 X), 800 В (10 Х) |
Коэффициент развёртки | 50 с / дел — 250 нс / дел |
Вертикальная развёртка | 50 мВ / дел — 200 В / дел |
Вертикальное разрешение | 8 бит |
Режимы синхронизации | автоматический, нормальный, однократный |
Режим триггера | по фронту (спадающему / ниспадающему) |
Автоматические измерения | VPP, VP, Vmax, Vmin, Vavg, Vrms, Frequent, Duty +, Duty-, Time +, Time- |
Дисплей | цветной TFT-дисплей, 2.4 дюйма, 320 x 240 точек |
Питание | встроенная литиевая батарея 1200 мАч, 3 часа непрерывной работы |
Интерфейс | microUSB |
Встроенная память | 16 МБ, хранение 500 сигналов |
Возможность сохранения осциллограмм | есть |
Функция автоматического измерения | есть |
Функция паузы | есть |
Дневной и ночной режим | есть |
Файловый менеджер | есть |
Габариты | 107 х 70 х 24 мм |
Уважаемые пользователи! Перед измерением сигнала напряжением > 40 В, не забудьте переключить рычажок измерительного щупа на 10Х, иначе осциллограф сгорит!